Mobile menu

Хоккей Монреаль Канадиенс / Montreal Canadiens (НХЛ 1993-1994 Статистика Состав команды)

Статистика игроков за сезон и за карьеру по 1993/94 год. (Нажмите на заголовок таблицы для сортировки)

  

Сезоны Высшего эшелона хоккея / КХЛ       Сезоны Первого эшелона хоккея / ВХЛ       Сезоны НХЛ

АГРИгрокиИГПОШ ИГПОШС 
зщ 1969 Шнайдер Мэтью / Schneider Mathieu  76 20 32 52 62   374 63 137 200 386 6  
зщ 1968 Оделейн Лайл / Odelein Lyle  86 11 29 40 293   339 15 59 74 1097 5  
зщ 1969 Дежарден Эрик / Desjardins Eric  91 12 25 37 101   467 52 150 202 404 6  
зщ 1971 Бризбуа Патрис / Brisebois Patrice  60 2 25 27 69   197 16 64 80 196 4  
зщ 1968 Попович Петер / Popovic Peter  53 2 13 15 26   53 2 13 15 26 1  
зщ 1970 Галлер Кевин / Haller Kevin  75 5 10 15 137   269 27 59 86 398 5  
зщ 1965 Дэйгнео Жан-Жак / Daigneault J.-J. 75 2 13 15 85   600 38 136 174 433 9  
зщ 1973 Пруль Кристиан / Proulx Christian 7 1 2 3 20   7 1 2 3 20 1  
зщ 1969 Фогерти Брайан / Fogarty Bryan 13 1 2 3 10   135 17 50 67 85 5  
зщ 1959 Рэмедж Роб / Ramage Rob  6 - 1 1 2        Филадельфия            
нп 1967 Дамфусс Винсент / Damphousse Vincent 91 41 53 94 83   708 254 401 655 540 8  
нп 1964 Беллоуз Брайан / Bellows Brian  83 34 40 74 38   1017 456 526 982 748 12  
нп 1966 Мюллер Кирк / Muller Kirk  83 29 36 65 100   861 306 492 798 942 10  
нп 1967 Кин Майк / Keane Mike  86 19 31 50 123   517 93 183 276 532 6  
нп 1970 Дионн Жильбер / Dionne Gilbert  79 20 28 48 31   226 70 79 149 134 4  
нп 1969 ЛеКлер Джон / LeClair John  81 21 25 46 40   253 55 73 128 107 4  
нп 1960 Карбонно Ги / Carbonneau Guy  86 15 27 42 52   1073 251 369 620 748 13  
нп 1970 Ди Пьетро Пол / DiPietro Paul  77 15 24 39 39   156 31 48 79 86 3  
нп 1968 Брунет Бенуа / Brunet Benoit  78 11 24 35 36   182 28 57 85 77 5  
нп 1971 Петров Олег / Petrov Oleg 57 12 15 27 2   67 14 16 30 12 2  
нп 1968 Лебо Стефан / Lebeau Stephan  34 9 7 16 8      Анахайм          
нп 1964 Лиман Гэри / Leeman Gary  32 4 11 15 17   691 205 282 487 567 12  
нп 1968 Ронан Эд / Ronan Ed  68 7 8 15 42   138 14 18 32 72 3  
нп 1956 Уилсон Рон / Wilson Ron 52 2 10 12 12   895 120 228 348 479 14 з
нп 1971 Севиньи Пьер / Sevigny Pierre  46 4 6 10 42   46 4 6 10 42 1  
нп 1972 Брашир Дональд / Brashear Donald  16 2 2 4 34   16 2 2 4 34 1  
нп 1971 Саваж Брайан / Savage Brian  6 1 2 3 -   6 1 2 3 - 1  
нп 1964 Роберж Марио / Roberge Mario   28 1 2 3 55   118 7 7 14 304 4  
нп 1972 Стивенсон Тернер / Stevenson Turner 5 - 2 2 2   6 - 2 2 2 2  
нп 1970 Фергюсон Крэйг / Ferguson Craig  2 - 1 1 -   2 - 1 1 - 1  
нп 1966 Флеминг Джерри / Fleming Gerry 5 - - - 25   5 - - - 25 1  
нп 1971 Валлис Линдсей / Vallis Lindsay 1 - - - -   1 - - - - 1  

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment